6
225 133
134 214
55 219
0 108
45 2
174 0
25
67 92 6164
110 25 2750
110 82 9020
23 112 2576
62 66 4092
20 106 2120
90 33 2970
22 30 660
97 49 4753
103 51 5253
74 26 1924
97 75 7275
89 33 2937
95 62 5890
87 71 6177
21 54 1134
54 70 3780
50 24 1200
112 85 9520
58 74 4292
54 92 4968
90 32 2880
58 108 6264
41 32 1312
67 99 6633
1
40 41
59 41
59 57
40 57
